| Cargo815 Chasis Largo |
Combustible | Gasoil Diesel |
Motor | CUMMINS B 3,9I - 125 CIV - O |
Desplazamiento (cc) | 3920 |
Cilindros | 4 en línea |
Potencia máxima (Hp/rpm) | 125 Hp @ 2600 rpm |
Torque máximo (lb-ft/rpm) | 340 Lb-ft @ 1400 rpm |
Transmisión | Manual Velocidades: 5 adelante / 1 retroceso |
Dirección | Hidráulica |
Frenos de Servicio Tipo | Aire, doble circuito "S-CAM". Tambor en las 4 ruedas |
Frenos Delanteros y Traseros Ajuste | Manual. Tambor 325 mm de diámetro x 100 mm de ancho |
Frenos de Estacionamiento Tipo | Cámara con acumulador actuando sobre las ruedas traseras |
Frenos de Motor Tipo | Electroneumático tipo "Jacobs" |
Peso bruto Vehicular (kg) | 7,700 |
Peso vacio total (kg) | 3,080 |
Peso eje delantero / trasero (kg) | 2.095/ 985 |
Carga Útil + carrocería (homologado)(kg) | 4,620 |
Capacidad máxima de tracción (cmt) (kg) | 10,100 |
Distancia entre ejes Chasis (mm) | 3,900 |
Longitud Total Chasis (mm) | 7,007 |
Voladizo trasero Chasis (mm) | 1,840 |
Voladizo delantero Chasis (mm) | 1,267 |
Ancho total parte trasera Chasis (mm) | 2,109 |
Ancho entre llantas traseras Chasis (mm) | 1,670 |
Ancho total entre llantas delanteras Chasis (mm) | 1,880 |
Suspensión Delantera - Tipo | Eje acero forjado con barra estabilizadora y amortigüadores telescópicos de coble acción |
Suspensión Trasera - Tipo | Eje rígido en acero estampado |
Rines | Acero estampado 17,5" x 6" |
Neumáticos | Radiales - 215 / 75 R x 17,5" |
Sistema de Dirección | Hidráulica |
Casino Slots Machines for Android - JTG Hub
ReplyDeleteThere is no better way 경산 출장샵 to 나주 출장안마 play this game than with the 화성 출장마사지 help of the casino app. There are 남양주 출장마사지 over 500 slot machines for Android 파주 출장마사지 and iOS devices.