Cargo Modelo 4532
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Motor | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Marca | Cummins ISC | Cummins ISC |
Modelo | Tracto | Cargo |
Tipo | Turbo Diesel aftercooler | Turbo Diesel aftercooler |
Cilindrada total | 8,3 (lts) | 8,3 (lts) |
Potencia máxima | 320 / 2000 (cv/rpm) | 320 / 2000 (cv/rpm) |
Torque máximo | 131,3 @ 1300 (Kgm @ Rpm) | 131,3 @ 1300 (Kgm @ Rpm) |
Sistema de Inyección | Common Rail | Common Rail |
Normas de emisiones | Euro III | Euro III |
Sistema de tracción | 4x2 | 4x2 |
Caja de Cambios / Transmisión | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Transmisión | Eaton RTLO-14918-B | Eaton RTLO-14918-B |
Marchas | 18 velocidades | 18 velocidades |
Llantas / Neumáticos | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Neumáticos | 295/80R x 22,5 16PR | 295/80R x 22,5 16PR |
Tipo | Radial sin camara | Radial sin camara |
Llantas | Acero / 8,25 x 22,50 | Acero / 8,25 x 22,50 |
Bastidor | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Estanque para combustible | 2 x 275 | 2 x 275 |
Pesos (Kg) | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Capacidad de carga | 39.010 (Kg) | 39.220 (Kg) |
Peso Bruto Vehicular (PBV) | 16.810 (Kg) | 16.810 (Kg) |
Peso Bruto Combinado (PBC) | 45.150 (Kg) | 45.150 (Kg) |
Peso Chasis / Cabina | 6.140 (Kg) | 5.930 (Kg) |
Dimensiones (mm) | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Distancia entre ejes | 3.760 | 4.800 |
Cabina | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Cabina | Frontal Abatible | Frontal Abatible |
Asiento acompañante | Banco 2/3 tipo cama | Banco 2/3 tipo cama |
Equipamiento | Tracto 4x2 | Cargo 4x2 |
Aire acondicionado | Climatización | Climatización |
Asiento del conductor | Butaca con suspensión neumática | Butaca con suspensión neumática |
No comments:
Post a Comment